SACMI TF 40
Поделиться:
Характеристики
Max скорость работы машины:
40
Необходимая мощность:
10 кВт
Напряжение сети:
400В; 50Гц +Земля + Нейтраль
Необходимый сжатый воздух:
45 Нл/цикл при 6 Бар
Вес:
1700 кг
Температура работы машины:
от 5°С до 35°С
Форматы, используемые машиной:
420 х 340 мм (min)<br>1300 х 1000 мм (max)
Треи (стандартного типа):
200 х 300 х 60 (В) мм (min)<br>600 х 600 х 250 (В) мм (max)
Видео:
https://www.youtube.com/embed/uUMTeA_Nvgg
Ссылка на документ:
/images/docs/tf-40.pdf
Оставить заявку
Описание
Заготовка подается из горизонтального накопителя при помощи цепного привода. Клей наносится в углы в точки склеивания. Углы подворачиваются на 90 градусов при помощи пневмоцилиндров и заклеиваются. Параметры оптимизируются для точного и качественного приклеивания. Затем наносится клей в точки сбора короба (лотка) и перемещается на место сбора короба при помощи пресса. Затем происходит загибание фальцев и их фиксация при помощи пневмоцилиндров. В памяти машины запоминается до 80 программ.
Рекомендуем
SACMI TF 40
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | 40 |
| Необходимая мощность: | 10 кВт |
| Напряжение сети: | 400В; 50Гц +Земля + Нейтраль |
| Необходимый сжатый воздух: | 45 Нл/цикл при 6 Бар |
| Вес: | 1700 кг |
| Температура работы машины: | от 5°С до 35°С |
| Форматы, используемые машиной: | 420 х 340 мм (min) 1300 х 1000 мм (max) |
| Треи (стандартного типа): | 200 х 300 х 60 (В) мм (min) 600 х 600 х 250 (В) мм (max) |
Вы смотрели
SACMI TF 40
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | 40 |
| Необходимая мощность: | 10 кВт |
| Напряжение сети: | 400В; 50Гц +Земля + Нейтраль |
| Необходимый сжатый воздух: | 45 Нл/цикл при 6 Бар |
| Вес: | 1700 кг |
| Температура работы машины: | от 5°С до 35°С |
| Форматы, используемые машиной: | 420 х 340 мм (min) 1300 х 1000 мм (max) |
| Треи (стандартного типа): | 200 х 300 х 60 (В) мм (min) 600 х 600 х 250 (В) мм (max) |
SACMI GD 25
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | до 45 шт. в минуту |
| Необходимая мощность: | 7 кВт |
| Напряжение сети: | 3х400В + N + PE, 50 Гц |
| Необходимый сжатый воздух: | 45 Нл/цикл при 6 Бар |
| Вес: | 1500 кг |
| Форматы, используемые машиной: | Мин 320 х420 мм Макс. 1000 х 1220 мм |
| Треи (стандартного типа): | Мин 200 х 300 х 60 мм Макс. 600 х 600 х 250 мм |
SACMI TF 80
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | 120 циклов/мин (60 циклов /мин каждая головка) |
| Необходимая мощность: | 11 кВт |
| Напряжение сети: | 400В; 50Гц +Земля + Нейтраль |
| Необходимый сжатый воздух: | 7 Нл/цикл при 6 Бар |
| Вес: | 1000 кг |
| Температура работы машины: | от 5°С до 40°С |
| Форматы, используемые машиной: | 140 х 160 мм (min) 330 х 425 мм (max) |
| Треи (стандартного типа): | 85 х 110 х 30 (В) мм (min) 175 х 265 х 90 (В) мм (max) |
SACMI TF 40
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | 40 |
| Необходимая мощность: | 10 кВт |
| Напряжение сети: | 400В; 50Гц +Земля + Нейтраль |
| Необходимый сжатый воздух: | 45 Нл/цикл при 6 Бар |
| Вес: | 1700 кг |
| Температура работы машины: | от 5°С до 35°С |
| Форматы, используемые машиной: | 420 х 340 мм (min) 1300 х 1000 мм (max) |
| Треи (стандартного типа): | 200 х 300 х 60 (В) мм (min) 600 х 600 х 250 (В) мм (max) |
SACMI TF 12
Характеристики
Описание
Видео
| Max скорость работы машины: | 40 |
| Необходимая мощность: | 7 кВт |
| Напряжение сети: | 400В; 50Гц + Земля + Нейтраль |
| Необходимый сжатый воздух: | 6 Бар |
| Вес: | 1400 кг |
| Температура работы машины: | от 5°С до 35°С |
| Форматы, используемые машиной: | 20 мм х 340 мм (min) 1300 мм х 1000 мм (max) |
| Треи (стандартного типа): | 200 х 300 х 60 (В) мм (min) 600 х 600 х 250 (В) мм (max) |
Обратная связь
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заявка
